<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes Destinos &#187; Tecnología aplicada al turismo</title>
	<atom:link href="http://viajesdestinos.com/category/tecnologia-aplicada-al-turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viajesdestinos.com</link>
	<description>Viajes Destinos es el blog sobre viajes y turismo de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En él podrás descubrir los mejores destinos y la información más completa para tus viajes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>MTV crea un portal de viajes en Internet</title>
		<link>http://viajesdestinos.com/mtv-crea-un-portal-de-viajes-en-internet/</link>
		<comments>http://viajesdestinos.com/mtv-crea-un-portal-de-viajes-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGalian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología aplicada al turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Travel]]></category>
		<category><![CDATA[portal web]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajesdestinos.com/?p=10325</guid>
		<description><![CDATA[Después de convertirse en un referente del mundo de la música hasta evolucionar hasta lo que se ha convertido hoy, MTV quiere hacer lo propio en el ámbito de los viajes. Por ello, la cadena de televisión ha lanzado un sitio web en el que ofrecen experiencias turísticas al gusto de los más jóvenes. Con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://viajesdestinos.com/wp-content/uploads/2011/10/MTV-Travel.jpg" rel="shadowbox[sbpost-10325];player=img;" title="MTV Travel"><img class="aligncenter size-full wp-image-10327" title="MTV Travel" src="http://viajesdestinos.com/wp-content/uploads/2011/10/MTV-Travel.jpg" alt="" width="468" height="400" /></a></p>
<p>Después de convertirse en un referente del mundo de la música hasta evolucionar hasta lo que se ha convertido hoy, <strong>MTV</strong> quiere hacer lo propio en el ámbito de los viajes. Por ello, la cadena de televisión ha lanzado un sitio web en el que ofrecen <strong>experiencias turísticas al gusto de los más jóvenes.</strong></p>
<p>Con la participación de eDreams han lanzado el portal MTV Travel al más puro estilo MTV con actividades que caracterizan al canal: pilotar un caza, nadar con tiburones o practicar sky-fly son algunas de las propuestas, sin olvidar por supuesto los eventos musicales. El portal ofrece combinaciones de vuelos y hoteles a precios competitivos para que podamos participar de estos paquetes tan especiales.</p>
<p>Al entrar a la web, podemos ver un Top20 con las actividades más contratadas por los usuarios. En estos momentos, el paquete que contiene entrada y viaje para ver en directo los European Music Awards en Belfast encabeza la lista. Le siguen el viaje en trineo tirado por perros y el pilotaje de un caza.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.mtvtravel.es">MTV Travel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajesdestinos.com/mtv-crea-un-portal-de-viajes-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blink o cómo reservar a última hora sale más barato</title>
		<link>http://viajesdestinos.com/blink-o-como-reservar-a-ultima-hora-sale-mas-barato/</link>
		<comments>http://viajesdestinos.com/blink-o-como-reservar-a-ultima-hora-sale-mas-barato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGalian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorra en tu viaje]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles y apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología aplicada al turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Blink]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajesdestinos.com/?p=10303</guid>
		<description><![CDATA[Gastar menos se ha convertido en el objetivo en el día a día. Ya sea en las facturas o en la compra buscamos el ahorro por poco que sea. En los viajes ya hemos descubierto algunos trucos para que no se nos vaya tanto el dinero. Ahora le toca el turno a los hoteles gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://viajesdestinos.com/wp-content/uploads/2011/10/Blink.jpg" rel="shadowbox[sbpost-10303];player=img;" title="Blink"><img class="aligncenter size-full wp-image-10304" title="Blink" src="http://viajesdestinos.com/wp-content/uploads/2011/10/Blink.jpg" alt="" width="468" height="400" /></a></p>
<p>Gastar menos se ha convertido en el objetivo en el día a día. Ya sea en las facturas o en la compra buscamos el ahorro por poco que sea. En los viajes ya hemos descubierto algunos trucos para que no se nos vaya tanto el dinero. Ahora le toca el turno a los hoteles gracias a una aplicación española que permite ahorrar siempre que <strong>la reserva se haga el último día.</strong></p>
<p>Cinco jóvenes españoles han creado <strong>Blink</strong>, una aplicación disponible para smartphones para reservar en hoteles de 4 y 5 estrellas a un precio menor del que cualquier portal pueda ofrecer con la clara intención de revolucionar el mercado español de reservas hoteleras de máximo comfort. Ya está disponible para iPhone y Android y próximamente lo estará para los usuarios de Blackberry.</p>
<p>Cuatro son los únicos pasos que hay que seguir para conseguir una reserva. Una vez descargada la aplicación y habiéndonos registrado previamente, seleccionamos la ciudad dónde vamos a pernoctar. En la siguiente pantalla, nos mostrará los hoteles disponibles por si queremos consultar los servicios que nos ofrecen. Si lo tenemos claro, el último paso será confirmar la reserva.</p>
<p>A día de hoy, Blink permite reservar habitaciones en cinco países: <strong>España, Italia, Francia, Bélgica y Portugal</strong> y dentro de dos semanas se sumarán <strong>Gran Bretaña, Escocia e Irlanda</strong>. La intención es que al acabar el 2011 sean un total de 10 los países disponibles. Blink se convirtió en la aplicación de viajes más descargada en su segundo día de funcionamiento. pese al éxito, los responsables no creen que sean una amenaza para los métodos de reserva tradicionales porque ellos sólo se centran en reservas de última hora.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.abc.es/20111026/local-castilla-leon/abci-beneficio-reservar-ultima-hora-201110261319.html">ABC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajesdestinos.com/blink-o-como-reservar-a-ultima-hora-sale-mas-barato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Apple Store de la Quinta Avenida, la más emblemática que nos deja Steve Jobs</title>
		<link>http://viajesdestinos.com/la-apple-store-de-la-quinta-avenida-la-mas-emblematica-que-nos-deja-steve-jobs/</link>
		<comments>http://viajesdestinos.com/la-apple-store-de-la-quinta-avenida-la-mas-emblematica-que-nos-deja-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioGalian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[lugares de interes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología aplicada al turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajesdestinos.com/?p=10061</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es un día triste para los aficionados de la tecnología y, especialmente a los seguidores de Apple. Steve Jobs, cofundador de la compañía, moría a los 56 años debido a un cáncer contra el que luchaba durante siete años. No sólo revolucionó el mundo de la informática. También cambió el estilo de las tiendas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://viajesdestinos.com/wp-content/uploads/2011/10/Apple_Store_Quinta_Avenida.jpg" rel="shadowbox[sbpost-10061];player=img;" title="Apple_Store_Quinta_Avenida"><img class="aligncenter size-full wp-image-10069" title="Apple_Store_Quinta_Avenida" src="http://viajesdestinos.com/wp-content/uploads/2011/10/Apple_Store_Quinta_Avenida.jpg" alt="" width="468" height="400" /></a></p>
<p>Hoy es un día triste para los aficionados de la tecnología y, especialmente a los seguidores de Apple. <a href="http://www.appleismo.com/familia-de-steve-jobs-emite-comunicado-relacionado-con-su-fallecimiento/">Steve Jobs</a>, cofundador de la compañía, moría a los 56 años debido a un cáncer contra el que luchaba durante siete años. No sólo revolucionó el mundo de la informática. También cambió el estilo de las <strong>tiendas</strong> haciendo de ellas un <strong>lugar de visita obligada para todos sus fans.</strong></p>
<p>Una de las Apple Store más espectaculares es la situada en la Quinta Avenida de Nueva York. Estrenada en mayo de 2006, la tienda se ha convertida en uno de los núcleos de la zona comercial más importante de la ciudad. Su arquitectura singular la ha convertido en <strong>un monumento más a visitar.</strong></p>
<p>El esqueleto de la tienda es un cubo de cristal con el logo de Apple en su interior. El diseño corresponde al propio Jobs, la arquitectura estuvo a cargo de Bohlin Cywinski Jackson y la ingeniería estructural fue tarea de Eckersly O&#8217;Callahan. El corazón de la tienda está bajo tierra por lo que hay que bajar las famosas <strong>escaleras de cristal patentadas por Jobs en 2002</strong>. Nos encontramos con más de 3000 metros cuadrados divididos en dos zonas: venta de productor y la sala de barra, dónde se atienden las dudas de los clientes.</p>
<p>La Apple Store <strong>abre las 24 horas los 365 días del año</strong> ofreciendo un servicio envidiable a todos sus clientes. Además, no olvida colaborar en el ambiente nocturno de la ciudad que nunca duerme y los viernes por la noche ofrece <strong>música en directo</strong> con alguno de los mejores DJ&#8217;s de la ciudad totalmente gratis.</p>
<p>Ya forma parte del paisaje de la Quinta Avenida y es el quinto lugar más fotografiado de la ciudad según un estudio de Flickr. Todas las Apple Store ofrecen el mismo diseño interior pero, sea como sea,se han convertido en puntos de interés como la tienda del Louvre o la de Hong Kong.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.apple.com/es/pr/library/2006/05/18The-Apple-Store-Fifth-Avenue-to-Open-on-Friday-May-19.html">Apple</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajesdestinos.com/la-apple-store-de-la-quinta-avenida-la-mas-emblematica-que-nos-deja-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España online</title>
		<link>http://viajesdestinos.com/espana-online/</link>
		<comments>http://viajesdestinos.com/espana-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología aplicada al turismo]]></category>
		<category><![CDATA[España on line]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[promociones de turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajesdestinos.com/?p=8610</guid>
		<description><![CDATA[Turespaña (Instituto de Turismo de España) ha iniciado dos acciones encaminadas a promocionar online a España como destino turístico. Por una parte, ha puesto en funcionamiento el nuevo sistema Turístico Español de Promoción online, formado por varios soportes: el portal oficial de turismo de España, www.spain.info; un buscador especializado de recursos turísticos, www.spaininwords.com; un canal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://viajesdestinos.com/wp-content/uploads/2010/05/plaza.jpg" rel="shadowbox[sbpost-8610];player=img;" title="plaza"><img class="aligncenter size-full wp-image-8611" title="plaza" src="http://viajesdestinos.com/wp-content/uploads/2010/05/plaza.jpg" alt="" width="394" height="393" /></a></p>
<p>Turespaña (Instituto de Turismo de España) ha iniciado dos acciones encaminadas a <strong>promocionar online a España como destino turístico</strong>.</p>
<p><strong>Por una parte</strong>, ha puesto en funcionamiento el nuevo sistema Turístico Español de Promoción online, formado por varios soportes: el portal oficial de turismo de España, <a href="http://www.spain.info">www.spain.info</a>; un buscador especializado de recursos turísticos, <a href="http://www.spaininwords.com">www.spaininwords.com</a>; un canal de promoción audiovisual, <a href="http://www.spaininsight.com">www.spaininsight.com</a>; y un canal específico en youtube para la promoción audiovisual <a href="http://www.youtube.es/spain">www.youtube.es/spain</a>. La nueva versión de www. spain.info, está disponible en cinco idiomas (español, inglés, francés, alemán e italiano).</p>
<p><strong>Otra de las acciones online </strong>más dinámica y abierta es la promoción de España en las redes sociales. La idea es que a través de Facebook y Twitter, y Youtube, todo el que lo desee, pueda aconsejar sitios o contar anécdotas curiosas a los que decidan visitarnos. Recomendar ese restaurante recoleto y poco conocido, un buen bar de tapas baratas o una tienda de ropa vintage; todo cabe <strong><em>en Spain, a country to Share,</em></strong> el nombre de la original campaña.</p>
<p>El organismo ya dispone de un espacio en Facebook(www.facebook.com/spainacountrytoshare) con la intención de crear una red que alcance los 20 millones de usuarios. En el apartado —que han bautizado muy cañí— ¡España es así!, los que quieran hacer patria pueden subir fotos y dar a conocer sus rincones preferidos. En solo un mes, consiguió más de 4.000 fans.</p>
<p>En este mismo espacio se está haciendo un ranking de diversas categorías, como la mejor playa, la mejor puesta de sol,entre otras. Los usuarios que consigan más votaciones de sus propuestas tendrán premio: traer a un amigo del extranjero para pasar un fin de semana en España con todos los gastos pagados. Como estas, hay otras acciones para incentivar la participación</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajesdestinos.com/espana-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai la joya de la arquitectura moderna</title>
		<link>http://viajesdestinos.com/dubai-la-joya-de-la-arquitectura-moderna/</link>
		<comments>http://viajesdestinos.com/dubai-la-joya-de-la-arquitectura-moderna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 23:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología aplicada al turismo]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura moderna]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[pista de esqui]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajesdestinos.com/?p=5362</guid>
		<description><![CDATA[Dubai es un milagro en el desierto, está considerada como la joya de la arquitectura modera, donde cada semana se inauguran nuevos edificios y a cual más impactante. Se puede recorrer las islas artificiales ganadas al mar donde ya se están construyendo barrios lujosos, y donde, en una de ellas, se encuentra el hotel más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-5363 aligncenter" title="burj-al-arab" src="http://viajesdestinos.com/wp-content/uploads/2009/04/burj-al-arab-297x300.jpg" alt="burj-al-arab" width="297" height="300" /></p>
<p>Dubai es un milagro en el desierto, está considerada como la joya de la arquitectura modera, donde cada semana se inauguran nuevos edificios y a cual más impactante. Se puede recorrer las islas artificiales ganadas al mar donde ya se están construyendo barrios lujosos, y donde, en una de ellas, se encuentra el hotel más lujoso de nuestros tiempos, <strong>el Burj Al Arab, de siete estrellas</strong>. En sus instalaciones se destaca una cancha de tenis en el último piso del gigantesco hotel, además de un hall panorámico que va desde la planta baja, hasta lo más alto del mismo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5365 aligncenter" title="pistaesqui" src="http://viajesdestinos.com/wp-content/uploads/2009/04/pistaesqui.jpg" alt="pistaesqui" width="384" height="256" /></p>
<p style="text-align: left;">Estar en Dubai es como estar viviendo en el futuro. Todo es nuevo, todo fue construido hace muy poco. Autopistas ultra modernas, grandes urbes con edificios impactantes por su estilo, diseñados por los mejores arquitectos a nivel mundial. Pero dentro de todas las cosas sorprendentes, nada como encontrarnos con un <strong>centro de esquí en pleno desierto</strong>. Un centro de esquí con nieve natural, en la cual llama la atención ver esquiadores con turbantes,  lo cual no es lo mas común ver en una pista de esquí.  También impacta ver el contraste entre la gran urbe y el desierto mismo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5366 aligncenter" title="dubaishopping" src="http://viajesdestinos.com/wp-content/uploads/2009/04/dubaishopping.jpg" alt="dubaishopping" width="350" height="248" /></p>
<p>Una hermosa costa sobre el Mar de Arabia, donde aguas cristalinas nos permiten no sólo tomar baños, sino practicar deportes náuticos como buceo o realizar <strong>paseos en barcos con fondo de vidrio,</strong> para apreciar la vida marina. Si hablamos de compras, podrás elegir lo que quieras, puesto que la ciudad es un gran centro de compras con modernos Shopping y malls, donde se puede encontrar casi todo y de todas partes del mundo.<br />
Dubai es esto y mucho más. Pero es un destino para el cual precisaras un bolsillo grande y bien lleno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajesdestinos.com/dubai-la-joya-de-la-arquitectura-moderna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puente Aéreo más rápido en Madrid y Barcelona</title>
		<link>http://viajesdestinos.com/puente-aereo-mas-rapido-en-madrid-y-barcelona/</link>
		<comments>http://viajesdestinos.com/puente-aereo-mas-rapido-en-madrid-y-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología aplicada al turismo]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Puente aèreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajesdestinos.com/?p=4749</guid>
		<description><![CDATA[La T4 de Madrid, como la Terminal C de Barcelona, goza de un área de facturación exclusiva recientemente rediseñada. Esta remodelación se ha llevado a cabo para reducir los tiempos de paso por esta área y agilizar el proceso de servicio en vuelos de Madrid a Barcelona. Como primera medida, se ha incrementado el número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-4750 aligncenter" title="madrid-terminal" src="http://viajesdestinos.com/wp-content/uploads/2009/03/madrid-terminal-300x224.jpg" alt="madrid-terminal" width="300" height="224" /></p>
<p style="text-align: left;">La T4 de Madrid, como la Terminal C de Barcelona, goza de un área de facturación exclusiva recientemente rediseñada. Esta remodelación se ha llevado a cabo para reducir los tiempos de paso por esta área y agilizar el proceso de servicio en <a href="http://vuelos.destinia.com/vuelos/Madrid/Barcelona">vuelos de Madrid a Barcelona</a>. Como primera medida, se ha incrementado el número de máquinas de autofacturación, con una ubicación mejor señalizada y facilitando la accesibilidad a las mismas. Además, cuentan con la supervisión directa de personal de Iberia especializado en atender al cliente y solucionar cualquier dificultad que se presente. Por otra parte, se ha aumentado el número de pantallas informativas para conocer la disponibilidad y los horarios de los vuelos.</p>
<p>En el Puente Aéreo se puede adquirir el billete en el momento, tanto en la oficina como en las máquinas exclusivas para ello. En estas últimas se ha incorporado una nueva funcionalidad que le facilita al cliente la tarjeta de embarque una vez adquirido el billete, simplificándole todo el proceso. Otra de las ventajas del Puente Aéreo es que dispone de un control de seguridad propio, por lo que el acceso a las puertas de embarque es inmediato a la facturación.</p>
<p>Pero quienes vayan con tiempo, podrán disfrutar de los servicios de la sala VIP si vuelan en Business o esperar cómodamente sentados en el punto de encuentro en el que tienen a su disposición una amplia selección de prensa diaria, económica, deportiva y El Universal, el periódico exclusivo para los clientes de Iberia. Asimismo, antes de pasar el control de seguridad, pueden tomar algo en la cafetería junto a los mostradores de facturación. Una vez a bordo, aterrizará en apenas 50 minutos en la Terminal C de Barcelona o en la T4 de Barajas, dependiendo del punto de origen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajesdestinos.com/puente-aereo-mas-rapido-en-madrid-y-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita Virtual a la Ciudad Prohibida en China</title>
		<link>http://viajesdestinos.com/visita-virtual-a-la-ciudad-prohibida-en-china/</link>
		<comments>http://viajesdestinos.com/visita-virtual-a-la-ciudad-prohibida-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología aplicada al turismo]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad prohibida]]></category>
		<category><![CDATA[emperador]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[visita virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajesdestinos.com/visita-virtual-a-la-ciudad-prohibida-en-china/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las construcciones más espectaculares que se pueden visitar en China, más precisamente en Beijing es la Ciudad Prohibida, una antigua ciudadela que se constituyó como centro de poder de los emperadores chinos hasta la caída de su régimen. Este magnífico sitio histórico recibe diariamente por miles de visitantes de todas partes del mundo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://viajesdestinos.com/wp-content/uploads/2008/10/ciudad_prohibida_01.jpg" alt="horta" /></center></p>
<p>Una de las<strong> construcciones</strong> más espectaculares que se pueden visitar en <strong>China</strong>, más precisamente en <strong>Beijing </strong>es la <a href="http://viajesdestinos.com/la-ciudad-prohibida-recuerdos-de-china-imperial/">Ciudad Prohibida</a>, una <strong>antigua ciudadela </strong>que se constituyó como<strong> centro de poder de los emperadores chinos</strong> hasta la caída de su régimen.</p>
<p>Este magnífico<strong> sitio histórico</strong> recibe diariamente por <strong>miles de visitantes</strong> de todas partes del mundo. Pero ahora todos tendrán la oportunidad de conocer esta <strong>auténtica joya China </strong>ya que hace pocos días se ha presentado el &#8220;<strong>Palacio Virtual</strong>&#8220;, un <strong>recorrido </strong>por las instalaciones del majestuoso edificio <strong>online </strong>mediante un programa elaborado por la <strong>compañía IBM</strong> que ha sido denominado &#8220;<a href="http://www.beyondspaceandtime.org/FCBSTWeb/web/index.html">Más allá del espacio y el tiempo</a>&#8220;.<span id="more-3824"></span></p>
<p>Al ingresar a la <strong>Ciudad Prohibida</strong> podremos escoger entre <strong>nueve diferentes vestimentas históricas</strong> que personaje queremos encarnar y de este modo observar los <strong>banquetes del emperador de la dinastía Qing para la cena</strong>, entrenar a grillos de pelea y alimentarlos con mosquitos engordados con sangre o <strong>practicar el tiro al arco con la ayuda de una cortesana</strong>.</p>
<p><center><img src="http://viajesdestinos.com/wp-content/uploads/2008/10/ciudad_prohibida_02.jpg" alt="horta" /></center></p>
<p>A través de este <strong>programa</strong>, también se puede interactuar con otros visitantes e ingresar en la <strong>vida íntima del emperador</strong> ya que se ofrece la opción de conocer a las <strong>mujeres</strong> que han sido &#8220;elegidas&#8221; para servirle.</p>
<p>Este <strong>proyecto </strong>ha tenido un largo <strong>proceso de creación</strong> de aproximadamente tres años y para lo cual se ha necesitado más de <strong>tres millones de dólares</strong>. Claro que no todos los <strong>comentarios </strong>han sido favorables, ya que a pesar que los <strong>historiadores</strong> recibieron de buen modo el <strong>software</strong> creen que por diversos motivos de conveniencia pudo haberse alterado el <strong>rigor histórico</strong> y eso no les ha gustado demasiado.</p>
<p>Vía│<a href="http://www.adnmundo.com/contenidos/turismo/china_ciudad_perdida_visita_tridimenccional_tu_101008.html" target="_blank">ADN Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajesdestinos.com/visita-virtual-a-la-ciudad-prohibida-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sistema de seguridad aeroportuario capaz de &#8220;leer&#8221; nuestra mente</title>
		<link>http://viajesdestinos.com/nuevo-sistema-de-seguridad-aeroportuario-capaz-de-leer-nuestra-mente/</link>
		<comments>http://viajesdestinos.com/nuevo-sistema-de-seguridad-aeroportuario-capaz-de-leer-nuestra-mente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología aplicada al turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[escáner]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[malintent]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajesdestinos.com/nuevo-sistema-de-seguridad-aeroportuario-capaz-de-leer-nuestra-mente/</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez es mayor el número de aeropuertos que incrementan su tecnología con el objeto de optimizar las medidas de seguridad contra el terrorismo y ofrecer mejores servicios a los pasajeros que transitan por las terminales aéreas. Tal es el caso de un nuevo dispositivo que se llama MALINTENT que se encuentra en fase experimental [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://viajesdestinos.com/wp-content/uploads/2008/09/escaner_malintent.jpg" alt="horta" /></center></p>
<p>Cada vez es mayor el número de <strong>aeropuertos </strong>que incrementan su <strong>tecnología </strong>con el objeto de <strong>optimizar </strong>las<strong> medidas de seguridad</strong> contra el <strong>terrorismo </strong>y ofrecer mejores <strong>servicios </strong>a los pasajeros que transitan por las <strong>terminales aéreas</strong>.</p>
<p>Tal es el caso de un nuevo <strong>dispositivo </strong>que se llama <strong>MALINTENT </strong>que se encuentra en fase experimental en <strong>Estados Unidos</strong> y que según ha trascendido se trata de un <strong>escáner</strong> que podría &#8220;<strong>leer la mente</strong>&#8221; de los turistas.<span id="more-3714"></span></p>
<p>Claro que en realidad no es capaz de meterse en nuestros pensamientos sino que el flamante aparato detecta la<strong> temperatura corporal, el pulso</strong> y mediante un<strong> micro escáner facial</strong> lee los movimientos de los<strong> músculos de la cara</strong>, con lo cual se detecta si la persona se encuentra atravesando una<strong> situación de tensión</strong> lo que la colocaría automáticamente en bajo <strong>sospecha</strong>.</p>
<p>Aunque ya se ha probado con algunos <strong>voluntarios </strong>y al parecer el sistema necesita de algunas <strong>mejoras</strong>, de comprobar su funcionalidad y <strong>efectividad </strong>se utilizaría en otros ámbitos donde se congrega un gran número de personas como por ejemplo <strong>centro comerciales</strong> y también <strong>estadios de fútbol</strong>.</p>
<p>Por supuesto que no han faltado las críticas hacia el <strong>MALINTENT</strong> que ha generado la polémica de si se trata de una <strong>tecnología </strong>que viola la <strong>privacidad </strong>de las personas. En fin, no se puede conformar a todo el mundo.</p>
<p>Vía│<a href="http://www.20minutos.es/noticia/415327/0/aeropuertos/escaner/mente/" target="_blank">20 Minutos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajesdestinos.com/nuevo-sistema-de-seguridad-aeroportuario-capaz-de-leer-nuestra-mente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacaciones espaciales para el fundador de Google</title>
		<link>http://viajesdestinos.com/vacaciones-espaciales-para-el-fundador-de-google/</link>
		<comments>http://viajesdestinos.com/vacaciones-espaciales-para-el-fundador-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
